24小時電話:138-3812-9777
當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 破碎設備
型 號 |
動錐直徑 (mm) |
腔 型 | 給料口尺寸 |
出料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
|
閉口邊 (mm) |
開口邊 (mm) |
||||||
CS75B | 900 | 細型 | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | 75 |
粗型 | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||
CS110B | 1200 | 細型 | 127 | 131 | 9-31 | 63-188 | 110 |
中型 | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||
粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||
CS160B | 1295 | 細型 | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 160 |
中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||
粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||
CS220B | 1650 | 細型 | 155 | 187 | 19-40 | 130-260 | 220 |
中型 | 188 | 220 | 22-45 | 180-475 | |||
粗型 | 224 | 258 | 30-60 | 200-500 | |||
CS260B | 1650 | 細型 | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | 250 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||
粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||
CS400B | 2134 | 細型 | 253 | 278 | 19-38 | 381-726 | 400 |
中型 | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||
粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
有鋼簡介
鄭州有鋼機械設備有限公司成立于2007年,專業(yè)生產(chǎn)各種顎式破碎機、圓錐式破碎機、反擊式破碎機、制砂機、建筑垃圾破碎站等系列產(chǎn)品。是石料破碎協(xié)會會員單位;中南大學校企聯(lián)合技術支持單位;石料破碎設備專業(yè)生產(chǎn)制造公司。目前,公司生產(chǎn)區(qū)占地面積20000多平方米,擁有3個生產(chǎn)車間和2個鑄造車間。
版權所有:鄭州有鋼機械設備有限公司 | 營業(yè)執(zhí)照