24小時電話:138-3812-9777
當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 破碎設備
型號 |
最大給料 尺 寸 |
最小 排礦口 |
電機 功率 |
生產(chǎn)能力(噸 / 小時)--開路循環(huán),閉邊排料口 (mm) | |||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | 63 | ||||
DP120C | 160 | 22-32 | 75-90 | 120 | 130 | 150 | |||||||
DP120M | 130 | 13-26 | 65 | 85 | 100 | 120 | 130 | ||||||
DP120F | 50 | 9-19 | 40 | 60 | 80 | 90 | |||||||
DP180C | 180 | 22-32 | 132-160 | 185 | 195 | 215 | |||||||
DP180M | 140 | 13-32 | 90 | 115 | 135 | 160 | 180 | 200 | |||||
DP180F | 60 | 9-22 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||||
DP250C | 260 | 26-51 | 160-220 | 250 | 290 | 340 | 395 | ||||||
DP250M | 150 | 16-38 | 125 | 140 | 165 | 220 | 275 | 330 | |||||
DP250F | 80 | 9-22 | 70 | 90 | 115 | 130 | 150 | ||||||
DP350EC | 315 | 38-64 | 250-280 | 555 | 649 | 766 | |||||||
DP350C | 230 | 26-64 | 366 | 430 | 468 | 629 | 657 | ||||||
DP350M | 205 | 22-52 | 266 | 299 | 348 | 393 | 451 | ||||||
DP350F | 180 | 16-38 | 100 | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 | |||||
DP550EC | 253 | 19-38 | 400 | 415 | 445 | 545 | 675 | 895 | |||||
DP550C | 303 | 25-51 | 665 | 800 | 885 | 1095 | |||||||
DP550M | 334 | 31-63 | 870 | 925 | 1200 | 1390 | |||||||
DP550F | 425 | 38-63 | 960 | 1300 | 1495 |
破碎機型號 | SMG100 | SMG200S | |||
腔型 | C | F | EC | C | M |
給料口尺寸(mm) | 150 | 50 | 360 | 300 | 235 |
沖程 | 16 20 25 | 16 20 25 | |||
電機功率 | 75-90 | 160 | |||
總重(含電機)(t) | 7.1 |
12 |
有鋼簡介
鄭州有鋼機械設備有限公司成立于2007年,專業(yè)生產(chǎn)各種顎式破碎機、圓錐式破碎機、反擊式破碎機、制砂機、建筑垃圾破碎站等系列產(chǎn)品。是石料破碎協(xié)會會員單位;中南大學校企聯(lián)合技術支持單位;石料破碎設備專業(yè)生產(chǎn)制造公司。目前,公司生產(chǎn)區(qū)占地面積20000多平方米,擁有3個生產(chǎn)車間和2個鑄造車間。
版權所有:鄭州有鋼機械設備有限公司 | 營業(yè)執(zhí)照